製品概要
VME資産継承PowerPC CPU搭載
PowerPC
VME
Tsi109

特長
PowerPC G4 プロセッサ搭載
- NXP MPC7448を搭載
- 低消費電力且つ高パフォーマンス
CoreChip
- IDT(Integrated Device Technology)社 Tsi109を搭載
VMEbus I/F
- IDT(Integrated Device Technology)社 UniverseⅡTMを使用
- VME64に対応し、高速ブロック転送が可能
ブートローダー
- UserROMからの自動ブートが可能
- TFTPによるネットワークブートに対応
簡易デバッガ
- システムコンソールから操作可能なコマンドを実装
主なスペック
ボードサイズ | 6U |
---|---|
スロット幅 | 1 |
CPU | NXP MPC7448(1.4GHz) MPC7447A(600MHz) |
チップセット | Tsi109 |
メモリ | 最大 1GB |
LAN | 2 |
USB | 0 |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU | NXP MPC7448(1.4GHz)/MPC7447A(600MHz) | |
コアチップ | IDT(Integrated Device Technology)社 Tsi109 | |
2次キャッシュ | 1MB(MPC7448)/512KB(MPC7447A)プロセッサ内蔵、 プロセッサスピード動作 |
|
DRAM | 最大1GB,DDR2-400 200pin SO-DIMM1スロット ECCサポート |
|
リアルタイムクロック | M41T60 または相当品 | |
NVRAM | 32KB | |
System ROM | 1MB(512KB×2:ソケット実装) | |
User ROM | 64MB | |
LAN | LAN1/2:10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T RJ-45×2ch (Tsi109内蔵) LAN3 :10Base-T/100Base-Tx Rear出力/工場オプション (Intel82551ER) |
|
PMCスロット | 1スロット(32bit/64bit,33MHz,VI/O=5V) | |
シリアルポート | UART 16C550コンパチブル2ch (RS-232C Dsub9pin 2ch) |
|
GP-I/O | 入力8点、出力8点(P2出力) | |
VME I/F | IDT(Integrated Device Technology)社 UniverseⅡ™ PCI/VME Bridge アドレス幅:A32/A24/A16 データ幅 :D64/D32/D16/D08(EO)、 D64BLT(MBLT)/D32BLT Block Transfer、Full System Controller Functions バスリクエスタ(4レベル)、インタラプタ(7レベル)、 インタラプトハンドラ(7レベル) |
|
バックプレーンP1 | VME64(ANSI/VITA 1-1994)準拠 | |
バックプレーンP2 | 同上 (B列VME拡張bus,C列Ethernet,COM信号で使用) |
|
ブートローダー | U-Boot | |
デバッガ | システムコンソールから操作可能なコマンドを装備 | |
RAS機能 | Watch Dog Timer | |
その他 | 停電検出 | |
電源 | +4.85~5.25V Typ.5.0[A] (メモリ1GB実装時) +5V単一電源で動作 |
|
動作環境 | 動作温度 | 0~50℃ (要強制空冷 2m/s以上) |
動作湿度 | 10~90% (結露のないこと) | |
保存温度 | -40~85℃ | |
保存湿度 | 10~90% (結露のないこと) | |
外形仕様 | 6U VME 1スロット幅 233.4mm(W)x160mm(D)x20mm(H) |
オーダーリングナンバー |
---|
・SVP511-14-1 (CPU:MPC7448/1.4GHz、DRAM:1GB) ・SVP511-60-5 (CPU:MPC7447A/600MHz、DRAM:512MB) |
上記標準品以外の仕様につきましては、営業担当にお問合せ下さい。 |
ブロック図
