あ | 遠隔操作 | 狭義では、ロボットに接触せずにロボットを操作する手法です。一般的には、無線方式による操作、もしくは、有線方式でかつ操作者の視界外にあるロボットを操作することを表します。 |
---|---|---|
か | 稼働時間 | ロボットの電源を投入してからロボットが遠隔操作を受け付けなくなるまでの総時間。 ロボット静止時は電力消費が少ない為、静止時間が長いほど稼働時間は長くなります。 弊社の稼働時間の定義は、最大電力消費状態での稼働時間です。 |
クローラロボット | 無限軌道(又はcrawler)を駆動機構として採用するロボットの通称です。 駆動機構にタイヤを採用するロボットと比較し、踏破性・安定性に優れるが、稼働時間・移動速度が劣ります。不整地を走行用途のロボットにおいては、多く採用されている方式です。 |
|
さ | サブクローラ | 補助クローラ機構のことで、フリッパーアームとも呼ばれています。 ロボットの姿勢調整を行う役割を担う機構で、走行時の安定姿勢、段差登坂時の起点姿勢、段差降坂時の耐衝撃姿勢をつくることで不整地での走破性を高めることができます。 |
た | 通信遅延 | 通信では、パケット(又は、フレーム)単位で送受信が行われます。 送信機がパケットを送信してから、受信機がパケットを受信するまでの時間差を通信遅延と言います。通信遅延時間が短いほど、実時間に近づく為、高いリアルタイム性や、応答が良いと表現されます。遠隔操作において通信遅延時間が長い環境では、ロボットが障害物に衝突しそうな映像を受信したときには、既に障害物に衝突していることがあり、操縦性に影響を及ぼします。 |
通信揺らぎ | 通信では、パケット(又は、フレーム)単位で送受信が行われます。 通信揺らぎとはパケットの受信間隔が一定とならない(通信遅延時間がばらつく)現象です。遠隔操作においては、ロボットの応答が不安定と感じる要因の一つとして知られています。 |
|
な | ||
は | ||
ま | メインクローラ | 主駆動クローラ機構のことで、ロボットの駆動力を路面に伝達する役割を担う機構です。 |
や | ||
ら | ||
ライダー(LiDAR) | 計測対象に向け光を照射し、反射してきた光の情報を計測することで対象までの距離を推定するセンサ。光の照射時間と反射した光時間を計測し、時間差より距離を推定するToF方式のセンサが現時点では主流です。 | |
ま | リン酸化鉄(LiFe) | リチウムイオンバッテリーの素材の一つです。リチウムイオン系の素材の中ではエネルギー密度が劣る部類ですが、充電回数の耐久性に優れる他、セル破損時に可燃性ガスが発生しない特徴をもち、耐久性及び安全性が高い素材と言われています。 弊社のロボットでは、本素材のバッテリを標準採用しています。 |
わをん |